产品特性
1、产品100%经过欧洲进口标签一致性测试系统检测,保证使用过程中的稳定性;
2、产品材质通过环保认证;
3、产品经过国内外知名客户广泛的使用和验证。
4、标签结实耐撞,耐候性好,读距远。
5、专为人体佩戴设计,超高灵敏度读取。
产品应用
u 人员,考勤管理;
u 游乐场管理、学校、赛事;
u 酒店管理;


参数指标
结构特性 | |
成品材质 | 陶瓷+ABS |
重量: | 约8g/枚 |
标准尺寸: | 36*31*12.5mm(标签部分),21*252mm(腕带部分) |
防护等级 | IP65 |
安装方式 | 佩戴 |
表面颜色 | 象牙白色 |
电气参数 | |
设备类型 | Class 1 Generation 2 超高频无线射频识别 |
支持协议 | EPC Global class1 Gen2 ISO 18000-6C |
读写性能 | 可读写 |
极化方式 | 线极化 |
工作频率 | 全频段860-960Mhz |
产品芯片 | Ucode 9 (U9,M781) |
内存划分 | EPC码128位,TID码64位 |
读写距离 | 约4-6米(与读写器的性能及安装使用环境有关) |
跌落测试 | 1米高200次跌落测试通过 |
酒精测试 | 95%浓度酒精测试通过 |
ROHS | 通过,材料通过SGS认证 |
汽油测试 | 92号汽油擦拭通过 |
工作环境 | |
工作温度: | -25℃~70℃ |
存储温度: | -40℃~70℃ |
读取次数 | 10万次以上 |
数据保存 | 10年 |