

RFID射频识别设备线缆, 可定制、可配套。
| 产品规格书 | 电缆名称 | 实芯聚乙烯绝缘同轴电缆 |
| 电缆型号 | 定制(可定制 长度、接头等) | |
| 项 目 | 产品结构 | |
| 内导体 | 材料 | 铜包铜 |
| 结构 | 1/0.8MM±0.05mm | |
| 标称截面 | 0.503mm2 | |
| 绝 缘 Insulation | 材料 | 低密度聚乙烯 |
| 平均厚度 | 1.05mm | |
| 最薄点厚度 | 1.05mm | |
| 外径 | 3.0±0.20mm | |
| 屏蔽 | 材料 | 铝箔 10MM |
| 外导体 | 材料 | 铜包铝 |
| 编织丝直径 | 0.12±0.003mm | |
| 编织结构 | 16*6/0.12mm | |
| 编织节距 | 26±2.0mm | |
| 编织外径 | 3.9±0.10mm | |
| 护 套 | 材料 | 聚氯乙烯 |
| 平均厚度 | 0.765mm | |
| 最薄点厚度 | 0.75mm | |
| 外径 | .5.0±0.20mm | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 标 识 | 电缆表面印字(颜色及内容) | 白色 RG58/U 50 OHM COAXIAL CABLE |
| 项 目 | 产品指标 | |
| 内导体最大直流电阻(20℃) | ≤29Ω/km | |
| 外导体最大直流电阻(20℃) | ≤19Ω/km | |
| 电容 | 100±10Pf/m | |
| 特性阻抗 | 50±5Ω | |
| 火花试验电压 | 2000V | |
| 试验电压 | 2000V | |
| 20℃时最大衰减 | 100 MHz | 0.127dB/m |
| 400 MHz | 0.34dB /m | |
| 800 MHz | 0.54dB /m | |
| 1000 MHz | 0.617dB /m | |
| 1800 MHz | 1.76dB /m | |
| 2000 MHz | 2.69 dB /m | |
| 电缆驻波比 | 2000 MHz | ≤1.865 |
| 产品结构图 | ![]() | |
| 备注 | 环保,符合RoHS规定。 | |
