产品特性:
空中协议 | EPC Class1 Gen2 , ISO18000-6C |
工作频率 | 902-928MHz(同尺寸可根据应用定制频率) |
芯片类型 | Alie n H 3 芯 片 ( 可 定 制 M 78 1 /U code 8 芯 片 ) |
芯片存储 | EPC 96-bit , User 512-bit |
读写性能 | 可读可写(客户可往芯片内重复写入内容) |
数据保存 | 20年 |
质保 | 1年 |
主材 | 耐高温注塑材质及陶瓷材质 |
产品尺寸 | 46mm*31mm*7.5mm(通孔直径3.2mm) |
工作温度 | -25℃ ~ +115℃(超过70℃时性能有衰减 ,温度降下来后会恢复正常) |
保存温度 | -40℃ ~ +220℃ |
保存湿度 | 5%~95% |
安装方式 | 螺丝、铆钉、强力胶、双面背胶(不标配 ,可选购) |
包装 | 纸箱包装 |
表面颜色 | 黑色(超过5000只 ,可根据客户要求定制颜色) |
跌落测试 | 内有陶瓷 ,不支持多次跌落 |
酒精测试 | 95%浓度酒精测试通过 |
汽油测试 | 92号汽油擦拭通过 |
高低温交变测试 | -40℃ ~ +150℃7次高低温交变循环 ,共计连续2天测试通过 |
RoHS | 通过 ,材料通过SGS认证 |
IP等级 | IP68 |
固定式读写器(金属上) | 14米( EI RP 4W ,采用Alien9900固定式读写器 ,若其它读写器 ,读距可能会有差别) |
手持式读写器(金属上) | 9米(采用ldata手持式读写器在室外空旷场合下的读距 ,若采用其它手持机 ,读距可能会有差别) |
极化方式 | 线极化 |
主要优势:
安装在金属表面有良好的射频性能。
100%经过欧洲进口的标签一致性测试系统检测。材质和设计均经过可靠性测试。
有国内和国际知名客户验证和使用。
主要特点:
产品表面可粘贴有印刷内容的标签纸。
标签表面可做丝印。
表面可带激光打标。
产品安装方式灵活便捷。
可耐弱酸弱碱 ,防水。
可长期耐高温和低温。
产品应用:
生产线流程管理。
高温模具、高温治具管理。
有需要耐高温的生产线流程及设施管理。 IT设施机箱管理。
中型、小型金属容器管理。